| Article number | 600-1001 |
|---|---|
| Name | TRANSIT MC 1001 HD |
| EAN | 4049371362320 |
| Colour | Black |
| Construction | (02YSCCH1.2L/4.8)+(S/FTP4x2xAWG23/7)Y |
| Construction (video) | (02YCCH1.2L/4.8) |
| Construction (network) | (S/FTP4x2xAWG23/7) |
| Jacket material | S-PVC flame-retardant |
| Jacket material (video) | PUR |
| Jacket material (network) | PUR |
| Jacket Ø mm | 19,50 |
| Jacket Ø (video) mm | 7,10 |
| Jacket Ø (network) mm | 8,50 |
| Number of Channels (video) | 1 |
| Number of Channels (network) | 4 |
| Inner conductor (video) | 1 |
| Inner conductor (network) | 2 |
| Inner conductor (video) mm² | 0,88 |
| Inner conductor (network) mm² | 0,26 |
| Inner conductor Ø (video) mm | 1,06 |
| AWG (video) | 18 |
| AWG (network) | 23 |
| Shielding (video) | 2 x Copper braiding tinned |
| Shielding (network) | Tin-plated Cu braid + AL/PT foil per wire pair |
| Shielding factor % | 100 |
| Copper strands (video) | 7 |
| Copper strands (network) | 7 |
| Copper strand Ø (video) mm | 0,40 |
| Copper strand Ø (network) mm | 0,22 |
| Wire insulation material (video) | Foam/Skin-PE |
| Conductor insulation Ø (video) mm | 4,80 |
| Weight per 1 m g | 210 |
| Fire load per m kWh | 1,52 |
| Packing | bulk stock |
| Temperature min. °C | -20 |
| Temperature max. °C | 70 |
| Capacity wire/electic screen at 1m (video) pF | 53 |
| Capacity wire/electic screen at 1 ft. (video) pF | 16,1544 |
| Damping at 200 MHz (100m & 20° C) dB | 9,4 |
| Damping at 200 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 2,8651 |
| Damping at 470 MHz (100m & 20° C) dB | 14,7 |
| Damping at 470 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 4,4806 |
| Damping at 862 MHz (100m & 20° C) dB | 20,4 |
| Damping at 862 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 6,2179 |
| Damping at 1000 MHz (100m & 20° C) dB | 21,9 |
| Damping at 1000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 6,6751 |
| Damping at 1485 MHz (100m & 20° C) dB | 27,2 |
| Damping at 1485 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 8,2906 |
| Damping at 1750 MHz (100m & 20° C) dB | 29,9 |
| Damping at 1750 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 9,1135 |
| Damping at 2150 MHz (100m & 20° C) dB | 33,5 |
| Damping at 2150 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 10,2108 |
| Damping at 3000 MHz (100m & 20° C) dB | 40,8 |
| Damping at 3000 MHz (100 ft. & 20 °C / 68 °F) dB | 12,4358 |
| Impedance (video) O | 75 |
| Impedance (network) O | 100 |
| BPVo-Euroclass | Fca |
